Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.1868 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2015 | 3,17 | 0,53 | 24,0 |
| 02.03.2015 | 17,91 | 3,02 | 135,8 |
| 03.03.2015 | 19,26 | 3,24 | 146,1 |
| 04.03.2015 | 8,72 | 1,47 | 66,1 |
| 05.03.2015 | 18,15 | 3,06 | 137,6 |
| 06.03.2015 | 11,80 | 1,99 | 89,5 |
| 07.03.2015 | 19,21 | 3,23 | 145,7 |
| 08.03.2015 | 24,41 | 4,11 | 185,1 |
| 09.03.2015 | 28,61 | 4,82 | 217,0 |
| 10.03.2015 | 9,26 | 1,56 | 70,2 |
| 11.03.2015 | 27,96 | 4,71 | 212,0 |
| 12.03.2015 | 24,80 | 4,18 | 188,1 |
| 13.03.2015 | 7,27 | 1,22 | 55,1 |
| 14.03.2015 | 5,53 | 0,93 | 41,9 |
| 15.03.2015 | 5,05 | 0,85 | 38,3 |
| 16.03.2015 | 24,23 | 4,08 | 183,7 |
| 17.03.2015 | 25,60 | 4,31 | 194,1 |
| 18.03.2015 | 24,27 | 4,09 | 184,0 |
| 19.03.2015 | 26,55 | 4,47 | 201,3 |
| 20.03.2015 | 28,79 | 4,85 | 218,3 |
| 21.03.2015 | 4,37 | 0,74 | 33,1 |
| 22.03.2015 | 16,53 | 2,78 | 125,4 |
| 23.03.2015 | 19,93 | 3,36 | 151,1 |
| 24.03.2015 | 17,79 | 2,99 | 134,9 |
| 25.03.2015 | 29,01 | 4,88 | 220,0 |
| 26.03.2015 | 3,84 | 0,65 | 29,1 |
| 27.03.2015 | 6,62 | 1,11 | 50,2 |
| 28.03.2015 | 25,53 | 4,30 | 193,6 |
| 29.03.2015 | 5,05 | 0,85 | 38,3 |
| 30.03.2015 | 19,80 | 3,33 | 150,2 |
| 31.03.2015 | 10,78 | 1,81 | 81,7 |
| Summe | 519,80 | 87,51 | 127,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5