Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.5328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | 12,46 | 2,10 | 67,2 |
| 02.04.2015 | 16,35 | 2,75 | 88,2 |
| 03.04.2015 | 32,33 | 5,44 | 174,4 |
| 04.04.2015 | 16,05 | 2,70 | 86,6 |
| 05.04.2015 | 31,25 | 5,26 | 168,6 |
| 06.04.2015 | 23,73 | 3,99 | 128,0 |
| 07.04.2015 | 31,09 | 5,23 | 167,8 |
| 08.04.2015 | 30,32 | 5,10 | 163,6 |
| 09.04.2015 | 33,03 | 5,56 | 178,2 |
| 10.04.2015 | 33,85 | 5,70 | 182,6 |
| 11.04.2015 | 11,26 | 1,90 | 60,8 |
| 12.04.2015 | 29,81 | 5,02 | 160,8 |
| 13.04.2015 | 20,95 | 3,53 | 113,0 |
| 14.04.2015 | 34,73 | 5,85 | 187,4 |
| 15.04.2015 | 36,03 | 6,07 | 194,4 |
| 16.04.2015 | 29,89 | 5,03 | 161,3 |
| 17.04.2015 | 28,58 | 4,81 | 154,2 |
| 18.04.2015 | 34,57 | 5,82 | 186,5 |
| 19.04.2015 | 38,06 | 6,41 | 205,4 |
| 20.04.2015 | 37,75 | 6,36 | 203,7 |
| 21.04.2015 | 37,27 | 6,27 | 201,1 |
| 22.04.2015 | 29,14 | 4,91 | 157,2 |
| 23.04.2015 | 36,12 | 6,08 | 194,9 |
| 24.04.2015 | 37,77 | 6,36 | 203,8 |
| 25.04.2015 | 14,19 | 2,39 | 76,6 |
| 26.04.2015 | 20,05 | 3,38 | 108,2 |
| 27.04.2015 | 8,38 | 1,41 | 45,2 |
| 28.04.2015 | 27,97 | 4,71 | 150,9 |
| 29.04.2015 | 34,24 | 5,76 | 184,8 |
| 30.04.2015 | 22,59 | 3,80 | 121,9 |
| Summe | 829,81 | 139,70 | 149,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5