Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.0968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 10,40 | 1,75 | 47,1 |
| 02.06.2015 | 24,21 | 4,08 | 109,6 |
| 03.06.2015 | 25,26 | 4,25 | 114,3 |
| 04.06.2015 | 37,81 | 6,37 | 171,1 |
| 05.06.2015 | 37,55 | 6,32 | 169,9 |
| 06.06.2015 | 32,37 | 5,45 | 146,5 |
| 07.06.2015 | 37,42 | 6,30 | 169,3 |
| 08.06.2015 | 23,83 | 4,01 | 107,8 |
| 09.06.2015 | 24,18 | 4,07 | 109,4 |
| 10.06.2015 | 22,96 | 3,87 | 103,9 |
| 11.06.2015 | 19,13 | 3,22 | 86,6 |
| 12.06.2015 | 32,69 | 5,50 | 147,9 |
| 13.06.2015 | 21,80 | 3,67 | 98,7 |
| 14.06.2015 | 35,49 | 5,97 | 160,6 |
| 15.06.2015 | 36,53 | 6,15 | 165,3 |
| 16.06.2015 | 28,35 | 4,77 | 128,3 |
| 17.06.2015 | 36,69 | 6,18 | 166,0 |
| 18.06.2015 | 17,39 | 2,93 | 78,7 |
| 19.06.2015 | 12,16 | 2,05 | 55,0 |
| 20.06.2015 | 17,60 | 2,96 | 79,6 |
| 21.06.2015 | 9,01 | 1,52 | 40,8 |
| 22.06.2015 | 11,24 | 1,89 | 50,9 |
| 23.06.2015 | 18,29 | 3,08 | 82,8 |
| 24.06.2015 | 19,59 | 3,30 | 88,7 |
| 25.06.2015 | 27,13 | 4,57 | 122,8 |
| 26.06.2015 | 28,51 | 4,80 | 129,0 |
| 27.06.2015 | 13,89 | 2,34 | 62,9 |
| 28.06.2015 | 32,22 | 5,42 | 145,8 |
| 29.06.2015 | 30,77 | 5,18 | 139,3 |
| 30.06.2015 | 37,47 | 6,31 | 169,6 |
| Summe | 761,94 | 128,27 | 114,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5