Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.5524 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 36,90 | 6,21 | 179,5 |
| 02.07.2015 | 36,18 | 6,09 | 176,0 |
| 03.07.2015 | 31,70 | 5,34 | 154,2 |
| 04.07.2015 | 33,12 | 5,58 | 161,1 |
| 05.07.2015 | 31,06 | 5,23 | 151,1 |
| 06.07.2015 | 36,66 | 6,17 | 178,4 |
| 07.07.2015 | 32,60 | 5,49 | 158,6 |
| 08.07.2015 | 21,16 | 3,56 | 103,0 |
| 09.07.2015 | 23,87 | 4,02 | 116,1 |
| 10.07.2015 | 39,10 | 6,58 | 190,2 |
| 11.07.2015 | 33,59 | 5,65 | 163,4 |
| 12.07.2015 | 26,25 | 4,42 | 127,7 |
| 13.07.2015 | 10,95 | 1,84 | 53,3 |
| 14.07.2015 | 9,19 | 1,55 | 44,7 |
| 15.07.2015 | 27,84 | 4,69 | 135,5 |
| 16.07.2015 | 29,96 | 5,04 | 145,8 |
| 17.07.2015 | 24,54 | 4,13 | 119,4 |
| 18.07.2015 | 24,03 | 4,05 | 116,9 |
| 19.07.2015 | 17,75 | 2,99 | 86,4 |
| 20.07.2015 | 14,21 | 2,39 | 69,1 |
| 21.07.2015 | 24,67 | 4,15 | 120,0 |
| 22.07.2015 | 31,97 | 5,38 | 155,6 |
| 23.07.2015 | 22,16 | 3,73 | 107,8 |
| 24.07.2015 | 28,71 | 4,83 | 139,7 |
| 25.07.2015 | 21,05 | 3,54 | 102,4 |
| 26.07.2015 | 34,60 | 5,82 | 168,4 |
| 27.07.2015 | 12,91 | 2,17 | 62,8 |
| 28.07.2015 | 18,86 | 3,18 | 91,8 |
| 29.07.2015 | 17,38 | 2,93 | 84,6 |
| 30.07.2015 | 24,93 | 4,20 | 121,3 |
| 31.07.2015 | 36,20 | 6,09 | 176,1 |
| Summe | 814,10 | 137,05 | 127,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5