Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.523 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2015 | 7,75 | 1,30 | 44,2 |
| 02.09.2015 | 20,47 | 3,45 | 116,8 |
| 03.09.2015 | 20,88 | 3,52 | 119,2 |
| 04.09.2015 | 18,08 | 3,04 | 103,2 |
| 05.09.2015 | 9,31 | 1,57 | 53,1 |
| 06.09.2015 | 15,49 | 2,61 | 88,4 |
| 07.09.2015 | 7,35 | 1,24 | 41,9 |
| 08.09.2015 | 13,00 | 2,19 | 74,2 |
| 09.09.2015 | 18,11 | 3,05 | 103,3 |
| 10.09.2015 | 29,64 | 4,99 | 169,1 |
| 11.09.2015 | 28,33 | 4,77 | 161,7 |
| 12.09.2015 | 25,22 | 4,25 | 143,9 |
| 13.09.2015 | 10,77 | 1,81 | 61,5 |
| 14.09.2015 | 12,57 | 2,12 | 71,7 |
| 15.09.2015 | 8,22 | 1,38 | 46,9 |
| 16.09.2015 | 2,88 | 0,48 | 16,4 |
| 17.09.2015 | 2,88 | 0,48 | 16,4 |
| 18.09.2015 | 18,74 | 3,15 | 106,9 |
| 19.09.2015 | 10,27 | 1,73 | 58,6 |
| 20.09.2015 | 16,48 | 2,77 | 94,0 |
| 21.09.2015 | 19,44 | 3,27 | 110,9 |
| 22.09.2015 | 4,76 | 0,80 | 27,2 |
| 23.09.2015 | 10,42 | 1,75 | 59,5 |
| 24.09.2015 | 14,88 | 2,51 | 84,9 |
| 25.09.2015 | 15,00 | 2,53 | 85,6 |
| 26.09.2015 | 8,50 | 1,43 | 48,5 |
| 27.09.2015 | 21,76 | 3,66 | 124,2 |
| 28.09.2015 | 28,01 | 4,72 | 159,8 |
| 29.09.2015 | 24,16 | 4,07 | 137,9 |
| 30.09.2015 | 28,86 | 4,86 | 164,7 |
| Summe | 472,23 | 79,50 | 89,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5