Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.2272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2015 | 22,37 | 3,77 | 428,0 |
| 02.11.2015 | 23,16 | 3,90 | 443,1 |
| 03.11.2015 | 20,89 | 3,52 | 399,6 |
| 04.11.2015 | 15,08 | 2,54 | 288,5 |
| 05.11.2015 | 18,62 | 3,13 | 356,2 |
| 06.11.2015 | 5,51 | 0,93 | 105,4 |
| 07.11.2015 | 1,24 | 0,21 | 23,7 |
| 08.11.2015 | 14,92 | 2,51 | 285,4 |
| 09.11.2015 | 3,20 | 0,54 | 61,2 |
| 10.11.2015 | 2,73 | 0,46 | 52,2 |
| 11.11.2015 | 2,19 | 0,37 | 41,9 |
| 12.11.2015 | 6,91 | 1,16 | 132,2 |
| 13.11.2015 | 2,59 | 0,44 | 49,5 |
| 14.11.2015 | 2,98 | 0,50 | 57,0 |
| 15.11.2015 | 2,90 | 0,49 | 55,5 |
| 16.11.2015 | 5,97 | 1,01 | 114,2 |
| 17.11.2015 | 0,70 | 0,12 | 13,4 |
| 18.11.2015 | 4,97 | 0,84 | 95,1 |
| 19.11.2015 | 3,21 | 0,54 | 61,4 |
| 20.11.2015 | 0,62 | 0,10 | 11,9 |
| 21.11.2015 | 3,61 | 0,61 | 69,1 |
| 22.11.2015 | 7,56 | 1,27 | 144,6 |
| 23.11.2015 | 0,54 | 0,09 | 10,3 |
| 24.11.2015 | 3,64 | 0,61 | 69,6 |
| 25.11.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.11.2015 | 2,44 | 0,41 | 46,7 |
| 27.11.2015 | 3,26 | 0,55 | 62,4 |
| 28.11.2015 | 0,23 | 0,04 | 4,4 |
| 29.11.2015 | 0,94 | 0,16 | 18,0 |
| 30.11.2015 | 1,30 | 0,22 | 24,9 |
| Summe | 184,28 | 31,02 | 117,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5