Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.1574 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2016 | 1,68 | 0,28 | 16,5 |
| 02.02.2016 | 1,29 | 0,22 | 12,7 |
| 03.02.2016 | 4,20 | 0,71 | 41,3 |
| 04.02.2016 | 1,31 | 0,22 | 12,9 |
| 05.02.2016 | 0,52 | 0,09 | 5,1 |
| 06.02.2016 | 14,71 | 2,48 | 144,8 |
| 07.02.2016 | 3,98 | 0,67 | 39,2 |
| 08.02.2016 | 1,17 | 0,20 | 11,5 |
| 09.02.2016 | 1,28 | 0,22 | 12,6 |
| 10.02.2016 | 2,20 | 0,37 | 21,7 |
| 11.02.2016 | 5,35 | 0,90 | 52,7 |
| 12.02.2016 | 13,33 | 2,24 | 131,2 |
| 13.02.2016 | 3,79 | 0,64 | 37,3 |
| 14.02.2016 | 3,06 | 0,52 | 30,1 |
| 15.02.2016 | 1,80 | 0,30 | 17,7 |
| 16.02.2016 | 5,38 | 0,91 | 53,0 |
| 17.02.2016 | 7,59 | 1,28 | 74,7 |
| 18.02.2016 | 12,07 | 2,03 | 118,8 |
| 19.02.2016 | 2,05 | 0,35 | 20,2 |
| 20.02.2016 | 0,82 | 0,14 | 8,1 |
| 21.02.2016 | 2,71 | 0,46 | 26,7 |
| 22.02.2016 | 2,26 | 0,38 | 22,2 |
| 23.02.2016 | 0,77 | 0,13 | 7,6 |
| 24.02.2016 | 12,98 | 2,19 | 127,8 |
| 25.02.2016 | 15,26 | 2,57 | 150,2 |
| 26.02.2016 | 11,91 | 2,01 | 117,3 |
| 27.02.2016 | 26,90 | 4,53 | 264,8 |
| 28.02.2016 | 9,89 | 1,66 | 97,4 |
| 29.02.2016 | 3,48 | 0,59 | 34,3 |
| Summe | 173,74 | 29,25 | 59,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5