Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.1868 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2016 | 22,41 | 3,77 | 169,9 |
| 02.03.2016 | 2,33 | 0,39 | 17,7 |
| 03.03.2016 | 6,03 | 1,02 | 45,7 |
| 04.03.2016 | 10,56 | 1,78 | 80,1 |
| 05.03.2016 | 3,27 | 0,55 | 24,8 |
| 06.03.2016 | 4,32 | 0,73 | 32,8 |
| 07.03.2016 | 3,56 | 0,60 | 27,0 |
| 08.03.2016 | 24,85 | 4,18 | 188,4 |
| 09.03.2016 | 20,14 | 3,39 | 152,7 |
| 10.03.2016 | 24,64 | 4,15 | 186,9 |
| 11.03.2016 | 10,30 | 1,73 | 78,1 |
| 12.03.2016 | 4,69 | 0,79 | 35,6 |
| 13.03.2016 | 20,08 | 3,38 | 152,3 |
| 14.03.2016 | 30,65 | 5,16 | 232,4 |
| 15.03.2016 | 8,86 | 1,49 | 67,2 |
| 16.03.2016 | 14,04 | 2,36 | 106,5 |
| 17.03.2016 | 31,32 | 5,27 | 237,5 |
| 18.03.2016 | 30,88 | 5,20 | 234,2 |
| 19.03.2016 | 3,91 | 0,66 | 29,7 |
| 20.03.2016 | 4,18 | 0,70 | 31,7 |
| 21.03.2016 | 8,28 | 1,39 | 62,8 |
| 22.03.2016 | 8,79 | 1,48 | 66,7 |
| 23.03.2016 | 10,08 | 1,70 | 76,4 |
| 24.03.2016 | 16,39 | 2,76 | 124,3 |
| 25.03.2016 | 3,17 | 0,53 | 24,0 |
| 26.03.2016 | 17,04 | 2,87 | 129,2 |
| 27.03.2016 | 7,95 | 1,34 | 60,3 |
| 28.03.2016 | 8,18 | 1,38 | 62,0 |
| 29.03.2016 | 12,83 | 2,16 | 97,3 |
| 30.03.2016 | 6,68 | 1,12 | 50,7 |
| 31.03.2016 | 3,90 | 0,66 | 29,6 |
| Summe | 384,31 | 64,70 | 94,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5