Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.3742 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2016 | 27,55 | 4,64 | 135,2 |
| 02.05.2016 | 37,49 | 6,31 | 184,0 |
| 03.05.2016 | 18,06 | 3,04 | 88,6 |
| 04.05.2016 | 38,55 | 6,49 | 189,2 |
| 05.05.2016 | 37,07 | 6,24 | 181,9 |
| 06.05.2016 | 36,96 | 6,22 | 181,4 |
| 07.05.2016 | 35,49 | 5,97 | 174,2 |
| 08.05.2016 | 38,10 | 6,41 | 187,0 |
| 09.05.2016 | 37,12 | 6,25 | 182,2 |
| 10.05.2016 | 26,45 | 4,45 | 129,8 |
| 11.05.2016 | 30,14 | 5,07 | 147,9 |
| 12.05.2016 | 16,88 | 2,84 | 82,8 |
| 13.05.2016 | 21,10 | 3,55 | 103,6 |
| 14.05.2016 | 20,83 | 3,51 | 102,2 |
| 15.05.2016 | 20,02 | 3,37 | 98,3 |
| 16.05.2016 | 24,28 | 4,09 | 119,2 |
| 17.05.2016 | 16,52 | 2,78 | 81,1 |
| 18.05.2016 | 16,90 | 2,85 | 82,9 |
| 19.05.2016 | 14,83 | 2,50 | 72,8 |
| 20.05.2016 | 22,01 | 3,71 | 108,0 |
| 21.05.2016 | 27,32 | 4,60 | 134,1 |
| 22.05.2016 | 32,90 | 5,54 | 161,5 |
| 23.05.2016 | 10,18 | 1,71 | 50,0 |
| 24.05.2016 | 9,47 | 1,59 | 46,5 |
| 25.05.2016 | 10,08 | 1,70 | 49,5 |
| 26.05.2016 | 38,55 | 6,49 | 189,2 |
| 27.05.2016 | 18,18 | 3,06 | 89,2 |
| 28.05.2016 | 24,97 | 4,20 | 122,6 |
| 29.05.2016 | 23,59 | 3,97 | 115,8 |
| 30.05.2016 | 15,29 | 2,57 | 75,0 |
| 31.05.2016 | 22,02 | 3,71 | 108,1 |
| Summe | 768,90 | 129,44 | 121,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5