Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 3,62 | 0,61 | 34,2 |
| 02.10.2016 | 17,41 | 2,93 | 164,7 |
| 03.10.2016 | 7,15 | 1,20 | 67,6 |
| 04.10.2016 | 10,63 | 1,79 | 100,5 |
| 05.10.2016 | 18,94 | 3,19 | 179,1 |
| 06.10.2016 | 4,75 | 0,80 | 44,9 |
| 07.10.2016 | 5,43 | 0,91 | 51,4 |
| 08.10.2016 | 17,98 | 3,03 | 170,1 |
| 09.10.2016 | 18,91 | 3,18 | 178,8 |
| 10.10.2016 | 7,14 | 1,20 | 67,5 |
| 11.10.2016 | 6,59 | 1,11 | 62,3 |
| 12.10.2016 | 2,36 | 0,40 | 22,3 |
| 13.10.2016 | 3,52 | 0,59 | 33,3 |
| 14.10.2016 | 17,17 | 2,89 | 162,4 |
| 15.10.2016 | 3,02 | 0,51 | 28,6 |
| 16.10.2016 | 24,39 | 4,11 | 230,7 |
| 17.10.2016 | 7,94 | 1,34 | 75,1 |
| 18.10.2016 | 4,17 | 0,70 | 39,4 |
| 19.10.2016 | 3,72 | 0,63 | 35,2 |
| 20.10.2016 | 3,72 | 0,63 | 35,2 |
| 21.10.2016 | 4,64 | 0,78 | 43,9 |
| 22.10.2016 | 2,66 | 0,45 | 25,2 |
| 23.10.2016 | 11,13 | 1,87 | 105,3 |
| 24.10.2016 | 0,81 | 0,14 | 7,7 |
| 25.10.2016 | 2,72 | 0,46 | 25,7 |
| 26.10.2016 | 3,83 | 0,64 | 36,2 |
| 27.10.2016 | 12,54 | 2,11 | 118,6 |
| 28.10.2016 | 2,53 | 0,43 | 23,9 |
| 29.10.2016 | 16,01 | 2,70 | 151,4 |
| 30.10.2016 | 5,82 | 0,98 | 55,0 |
| 31.10.2016 | 21,07 | 3,55 | 199,3 |
| Summe | 272,32 | 45,85 | 83,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5