Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.2272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2016 | 8,68 | 1,46 | 166,1 |
| 02.11.2016 | 4,49 | 0,76 | 85,9 |
| 03.11.2016 | 2,35 | 0,40 | 45,0 |
| 04.11.2016 | 4,59 | 0,77 | 87,8 |
| 05.11.2016 | 1,06 | 0,18 | 20,3 |
| 06.11.2016 | 5,89 | 0,99 | 112,7 |
| 07.11.2016 | 1,72 | 0,29 | 32,9 |
| 08.11.2016 | 1,79 | 0,30 | 34,2 |
| 09.11.2016 | 2,10 | 0,35 | 40,2 |
| 10.11.2016 | 1,03 | 0,17 | 19,7 |
| 11.11.2016 | 2,79 | 0,47 | 53,4 |
| 12.11.2016 | 2,48 | 0,42 | 47,4 |
| 13.11.2016 | 15,63 | 2,63 | 299,0 |
| 14.11.2016 | 19,69 | 3,31 | 376,7 |
| 15.11.2016 | 0,96 | 0,16 | 18,4 |
| 16.11.2016 | 0,42 | 0,07 | 8,0 |
| 17.11.2016 | 0,46 | 0,08 | 8,8 |
| 18.11.2016 | 0,92 | 0,15 | 17,6 |
| 19.11.2016 | 2,72 | 0,46 | 52,0 |
| 20.11.2016 | 2,70 | 0,45 | 51,7 |
| 21.11.2016 | 3,16 | 0,53 | 60,5 |
| 22.11.2016 | 2,90 | 0,49 | 55,5 |
| 23.11.2016 | 4,44 | 0,75 | 84,9 |
| 24.11.2016 | 11,79 | 1,98 | 225,6 |
| 25.11.2016 | 6,60 | 1,11 | 126,3 |
| 26.11.2016 | 1,94 | 0,33 | 37,1 |
| 27.11.2016 | 3,89 | 0,65 | 74,4 |
| 28.11.2016 | 17,40 | 2,93 | 332,9 |
| 29.11.2016 | 16,84 | 2,84 | 322,2 |
| 30.11.2016 | 11,93 | 2,01 | 228,2 |
| Summe | 163,36 | 27,50 | 104,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5