Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.8016 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2016 | 0,67 | 0,11 | 17,6 |
| 02.12.2016 | 1,51 | 0,25 | 39,7 |
| 03.12.2016 | 16,57 | 2,79 | 435,9 |
| 04.12.2016 | 16,19 | 2,73 | 425,9 |
| 05.12.2016 | 14,65 | 2,47 | 385,4 |
| 06.12.2016 | 1,79 | 0,30 | 47,1 |
| 07.12.2016 | 2,26 | 0,38 | 59,4 |
| 08.12.2016 | 8,04 | 1,35 | 211,5 |
| 09.12.2016 | 1,18 | 0,20 | 31,0 |
| 10.12.2016 | 6,94 | 1,17 | 182,6 |
| 11.12.2016 | 2,68 | 0,45 | 70,5 |
| 12.12.2016 | 1,33 | 0,22 | 35,0 |
| 13.12.2016 | 4,15 | 0,70 | 109,2 |
| 14.12.2016 | 1,15 | 0,19 | 30,3 |
| 15.12.2016 | 2,63 | 0,44 | 69,2 |
| 16.12.2016 | 1,08 | 0,18 | 28,4 |
| 17.12.2016 | 1,50 | 0,25 | 39,5 |
| 18.12.2016 | 0,61 | 0,10 | 16,0 |
| 19.12.2016 | 6,81 | 1,15 | 179,1 |
| 20.12.2016 | 13,93 | 2,35 | 366,4 |
| 21.12.2016 | 0,98 | 0,16 | 25,8 |
| 22.12.2016 | 1,23 | 0,21 | 32,4 |
| 23.12.2016 | 0,86 | 0,14 | 22,6 |
| 24.12.2016 | 2,18 | 0,37 | 57,3 |
| 25.12.2016 | 0,24 | 0,04 | 6,3 |
| 26.12.2016 | 0,69 | 0,12 | 18,2 |
| 27.12.2016 | 2,25 | 0,38 | 59,2 |
| 28.12.2016 | 1,15 | 0,19 | 30,3 |
| 29.12.2016 | 14,74 | 2,48 | 387,7 |
| 30.12.2016 | 15,23 | 2,56 | 400,6 |
| 31.12.2016 | 4,36 | 0,73 | 114,7 |
| Summe | 149,58 | 25,18 | 126,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5