Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.523 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2017 | 22,03 | 3,71 | 125,7 |
| 02.09.2017 | 19,13 | 3,22 | 109,2 |
| 03.09.2017 | 23,22 | 3,91 | 132,5 |
| 04.09.2017 | 24,49 | 4,12 | 139,8 |
| 05.09.2017 | 21,22 | 3,57 | 121,1 |
| 06.09.2017 | 15,59 | 2,62 | 89,0 |
| 07.09.2017 | 15,86 | 2,67 | 90,5 |
| 08.09.2017 | 11,42 | 1,92 | 65,2 |
| 09.09.2017 | 10,70 | 1,80 | 61,1 |
| 10.09.2017 | 20,72 | 3,49 | 118,2 |
| 11.09.2017 | 14,59 | 2,46 | 83,3 |
| 12.09.2017 | 16,50 | 2,78 | 94,2 |
| 13.09.2017 | 9,22 | 1,55 | 52,6 |
| 14.09.2017 | 8,68 | 1,46 | 49,5 |
| 15.09.2017 | 12,09 | 2,04 | 69,0 |
| 16.09.2017 | 25,66 | 4,32 | 146,4 |
| 17.09.2017 | 17,10 | 2,88 | 97,6 |
| 18.09.2017 | 14,02 | 2,36 | 80,0 |
| 19.09.2017 | 11,98 | 2,02 | 68,4 |
| 20.09.2017 | 9,71 | 1,63 | 55,4 |
| 21.09.2017 | 23,90 | 4,02 | 136,4 |
| 22.09.2017 | 21,86 | 3,68 | 124,8 |
| 23.09.2017 | 17,25 | 2,90 | 98,4 |
| 24.09.2017 | 9,03 | 1,52 | 51,5 |
| 25.09.2017 | 8,31 | 1,40 | 47,4 |
| 26.09.2017 | 19,85 | 3,34 | 113,3 |
| 27.09.2017 | 21,03 | 3,54 | 120,0 |
| 28.09.2017 | 16,84 | 2,84 | 96,1 |
| 29.09.2017 | 10,85 | 1,83 | 61,9 |
| 30.09.2017 | 18,40 | 3,10 | 105,0 |
| Summe | 491,25 | 82,70 | 93,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5