Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2017 | 22,50 | 3,79 | 212,8 |
| 02.10.2017 | 2,50 | 0,42 | 23,6 |
| 03.10.2017 | 14,74 | 2,48 | 139,4 |
| 04.10.2017 | 9,82 | 1,65 | 92,9 |
| 05.10.2017 | 3,17 | 0,53 | 30,0 |
| 06.10.2017 | 6,54 | 1,10 | 61,9 |
| 07.10.2017 | 6,79 | 1,14 | 64,2 |
| 08.10.2017 | 3,98 | 0,67 | 37,6 |
| 09.10.2017 | 7,93 | 1,34 | 75,0 |
| 10.10.2017 | 1,42 | 0,24 | 13,4 |
| 11.10.2017 | 4,29 | 0,72 | 40,6 |
| 12.10.2017 | 16,44 | 2,77 | 155,5 |
| 13.10.2017 | 3,32 | 0,56 | 31,4 |
| 14.10.2017 | 22,77 | 3,83 | 215,4 |
| 15.10.2017 | 24,00 | 4,04 | 227,0 |
| 16.10.2017 | 19,46 | 3,28 | 184,1 |
| 17.10.2017 | 22,52 | 3,79 | 213,0 |
| 18.10.2017 | 18,85 | 3,17 | 178,3 |
| 19.10.2017 | 15,48 | 2,61 | 146,4 |
| 20.10.2017 | 4,23 | 0,71 | 40,0 |
| 21.10.2017 | 3,05 | 0,51 | 28,8 |
| 22.10.2017 | 3,48 | 0,59 | 32,9 |
| 23.10.2017 | 2,39 | 0,40 | 22,6 |
| 24.10.2017 | 1,72 | 0,29 | 16,3 |
| 25.10.2017 | 7,73 | 1,30 | 73,1 |
| 26.10.2017 | 5,67 | 0,95 | 53,6 |
| 27.10.2017 | 7,00 | 1,18 | 66,2 |
| 28.10.2017 | 2,09 | 0,35 | 19,8 |
| 29.10.2017 | 11,47 | 1,93 | 108,5 |
| 30.10.2017 | 8,55 | 1,44 | 80,9 |
| 31.10.2017 | 8,91 | 1,50 | 84,3 |
| Summe | 292,81 | 49,29 | 89,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5