Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 3,03 | 0,51 | 28,7 |
| 02.10.2019 | 11,43 | 1,92 | 108,1 |
| 03.10.2019 | 12,54 | 2,11 | 118,6 |
| 04.10.2019 | 3,64 | 0,61 | 34,4 |
| 05.10.2019 | 6,51 | 1,10 | 61,6 |
| 06.10.2019 | 5,49 | 0,92 | 51,9 |
| 07.10.2019 | 6,61 | 1,11 | 62,5 |
| 08.10.2019 | 3,03 | 0,51 | 28,7 |
| 09.10.2019 | 8,36 | 1,41 | 79,1 |
| 10.10.2019 | 9,89 | 1,66 | 93,5 |
| 11.10.2019 | 4,74 | 0,80 | 44,8 |
| 12.10.2019 | 21,54 | 3,63 | 203,7 |
| 13.10.2019 | 22,05 | 3,71 | 208,5 |
| 14.10.2019 | 23,22 | 3,91 | 219,6 |
| 15.10.2019 | 16,31 | 2,75 | 154,3 |
| 16.10.2019 | 4,83 | 0,81 | 45,7 |
| 17.10.2019 | 3,98 | 0,67 | 37,6 |
| 18.10.2019 | 7,13 | 1,20 | 67,4 |
| 19.10.2019 | 3,65 | 0,61 | 34,5 |
| 20.10.2019 | 8,51 | 1,43 | 80,5 |
| 21.10.2019 | 7,53 | 1,27 | 71,2 |
| 22.10.2019 | 15,95 | 2,69 | 150,9 |
| 23.10.2019 | 2,06 | 0,35 | 19,5 |
| 24.10.2019 | 7,45 | 1,25 | 70,5 |
| 25.10.2019 | 7,50 | 1,26 | 70,9 |
| 26.10.2019 | 18,57 | 3,13 | 175,6 |
| 27.10.2019 | 1,20 | 0,20 | 11,3 |
| 28.10.2019 | 11,35 | 1,91 | 107,3 |
| 29.10.2019 | 6,44 | 1,08 | 60,9 |
| 30.10.2019 | 15,08 | 2,54 | 142,6 |
| 31.10.2019 | 21,70 | 3,65 | 205,2 |
| Summe | 301,32 | 50,73 | 91,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5