Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.2272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2020 | 0,65 | 0,11 | 12,4 |
| 02.11.2020 | 4,97 | 0,84 | 95,1 |
| 03.11.2020 | 5,88 | 0,99 | 112,5 |
| 04.11.2020 | 16,21 | 2,73 | 310,1 |
| 05.11.2020 | 19,64 | 3,31 | 375,7 |
| 06.11.2020 | 20,34 | 3,42 | 389,1 |
| 07.11.2020 | 18,49 | 3,11 | 353,7 |
| 08.11.2020 | 13,92 | 2,34 | 266,3 |
| 09.11.2020 | 13,71 | 2,31 | 262,3 |
| 10.11.2020 | 2,97 | 0,50 | 56,8 |
| 11.11.2020 | 1,82 | 0,31 | 34,8 |
| 12.11.2020 | 0,54 | 0,09 | 10,3 |
| 13.11.2020 | 3,88 | 0,65 | 74,2 |
| 14.11.2020 | 10,26 | 1,73 | 196,3 |
| 15.11.2020 | 12,63 | 2,13 | 241,6 |
| 16.11.2020 | 3,08 | 0,52 | 58,9 |
| 17.11.2020 | 1,31 | 0,22 | 25,1 |
| 18.11.2020 | 16,34 | 2,75 | 312,6 |
| 19.11.2020 | 5,73 | 0,96 | 109,6 |
| 20.11.2020 | 2,95 | 0,50 | 56,4 |
| 21.11.2020 | 8,28 | 1,39 | 158,4 |
| 22.11.2020 | 1,27 | 0,21 | 24,3 |
| 23.11.2020 | 7,11 | 1,20 | 136,0 |
| 24.11.2020 | 1,14 | 0,19 | 21,8 |
| 25.11.2020 | 1,61 | 0,27 | 30,8 |
| 26.11.2020 | 1,15 | 0,19 | 22,0 |
| 27.11.2020 | 2,25 | 0,38 | 43,0 |
| 28.11.2020 | 12,21 | 2,06 | 233,6 |
| 29.11.2020 | 9,98 | 1,68 | 190,9 |
| 30.11.2020 | 15,46 | 2,60 | 295,8 |
| Summe | 235,78 | 39,69 | 150,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5