Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.049 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 1,34 | 0,23 | 26,5 |
| 02.01.2021 | 2,04 | 0,34 | 40,4 |
| 03.01.2021 | 0,64 | 0,11 | 12,7 |
| 04.01.2021 | 1,33 | 0,22 | 26,3 |
| 05.01.2021 | 2,49 | 0,42 | 49,3 |
| 06.01.2021 | 0,39 | 0,07 | 7,7 |
| 07.01.2021 | 1,01 | 0,17 | 20,0 |
| 08.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.01.2021 | 0,08 | 0,01 | 1,6 |
| 10.01.2021 | 0,24 | 0,04 | 4,8 |
| 11.01.2021 | 0,36 | 0,06 | 7,1 |
| 12.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.01.2021 | 0,06 | 0,01 | 1,2 |
| 14.01.2021 | 0,03 | 0,01 | 0,6 |
| 15.01.2021 | 0,06 | 0,01 | 1,2 |
| 16.01.2021 | 0,10 | 0,02 | 2,0 |
| 17.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.01.2021 | 0,10 | 0,02 | 2,0 |
| 19.01.2021 | 0,18 | 0,03 | 3,6 |
| 20.01.2021 | 3,79 | 0,64 | 75,1 |
| 21.01.2021 | 1,64 | 0,28 | 32,5 |
| 22.01.2021 | 2,39 | 0,40 | 47,3 |
| 23.01.2021 | 1,10 | 0,19 | 21,8 |
| 24.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.01.2021 | 0,19 | 0,03 | 3,8 |
| 26.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.01.2021 | 0,09 | 0,02 | 1,8 |
| 28.01.2021 | 0,52 | 0,09 | 10,3 |
| 29.01.2021 | 3,25 | 0,55 | 64,4 |
| 30.01.2021 | 2,31 | 0,39 | 45,8 |
| 31.01.2021 | 11,34 | 1,91 | 224,6 |
| Summe | 37,07 | 6,24 | 23,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5