Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.1574 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 2,11 | 0,36 | 20,8 |
| 02.02.2021 | 1,42 | 0,24 | 14,0 |
| 03.02.2021 | 1,27 | 0,21 | 12,5 |
| 04.02.2021 | 12,40 | 2,09 | 122,1 |
| 05.02.2021 | 2,43 | 0,41 | 23,9 |
| 06.02.2021 | 0,57 | 0,10 | 5,6 |
| 07.02.2021 | 1,19 | 0,20 | 11,7 |
| 08.02.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.02.2021 | 0,23 | 0,04 | 2,3 |
| 10.02.2021 | 0,29 | 0,05 | 2,9 |
| 11.02.2021 | 0,55 | 0,09 | 5,4 |
| 12.02.2021 | 1,40 | 0,24 | 13,8 |
| 13.02.2021 | 4,81 | 0,81 | 47,4 |
| 14.02.2021 | 20,40 | 3,43 | 200,8 |
| 15.02.2021 | 3,59 | 0,60 | 35,3 |
| 16.02.2021 | 11,69 | 1,97 | 115,1 |
| 17.02.2021 | 7,20 | 1,21 | 70,9 |
| 18.02.2021 | 9,45 | 1,59 | 93,0 |
| 19.02.2021 | 16,40 | 2,76 | 161,5 |
| 20.02.2021 | 19,53 | 3,29 | 192,3 |
| 21.02.2021 | 24,15 | 4,07 | 237,8 |
| 22.02.2021 | 8,11 | 1,37 | 79,8 |
| 23.02.2021 | 19,92 | 3,35 | 196,1 |
| 24.02.2021 | 20,24 | 3,41 | 199,3 |
| 25.02.2021 | 23,25 | 3,91 | 228,9 |
| 26.02.2021 | 2,50 | 0,42 | 24,6 |
| 27.02.2021 | 22,54 | 3,79 | 221,9 |
| 28.02.2021 | 26,17 | 4,41 | 257,6 |
| Summe | 263,81 | 44,41 | 92,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5