Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.5328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2021 | 25,37 | 4,27 | 136,9 |
| 02.04.2021 | 21,11 | 3,55 | 113,9 |
| 03.04.2021 | 27,27 | 4,59 | 147,1 |
| 04.04.2021 | 21,20 | 3,57 | 114,4 |
| 05.04.2021 | 4,14 | 0,70 | 22,3 |
| 06.04.2021 | 19,30 | 3,25 | 104,1 |
| 07.04.2021 | 5,08 | 0,86 | 27,4 |
| 08.04.2021 | 12,11 | 2,04 | 65,3 |
| 09.04.2021 | 26,71 | 4,50 | 144,1 |
| 10.04.2021 | 4,22 | 0,71 | 22,8 |
| 11.04.2021 | 9,76 | 1,64 | 52,7 |
| 12.04.2021 | 17,09 | 2,88 | 92,2 |
| 13.04.2021 | 22,06 | 3,71 | 119,0 |
| 14.04.2021 | 21,08 | 3,55 | 113,7 |
| 15.04.2021 | 23,28 | 3,92 | 125,6 |
| 16.04.2021 | 10,99 | 1,85 | 59,3 |
| 17.04.2021 | 11,10 | 1,87 | 59,9 |
| 18.04.2021 | 9,98 | 1,68 | 53,9 |
| 19.04.2021 | 11,92 | 2,01 | 64,3 |
| 20.04.2021 | 26,51 | 4,46 | 143,0 |
| 21.04.2021 | 24,18 | 4,07 | 130,5 |
| 22.04.2021 | 36,60 | 6,16 | 197,5 |
| 23.04.2021 | 36,67 | 6,17 | 197,9 |
| 24.04.2021 | 33,93 | 5,71 | 183,1 |
| 25.04.2021 | 37,05 | 6,24 | 199,9 |
| 26.04.2021 | 37,56 | 6,32 | 202,7 |
| 27.04.2021 | 36,60 | 6,16 | 197,5 |
| 28.04.2021 | 33,12 | 5,58 | 178,7 |
| 29.04.2021 | 20,10 | 3,38 | 108,5 |
| 30.04.2021 | 15,32 | 2,58 | 82,7 |
| Summe | 641,41 | 107,98 | 115,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5