Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.0968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | 36,97 | 6,22 | 167,3 |
| 02.06.2021 | 36,80 | 6,20 | 166,5 |
| 03.06.2021 | 31,09 | 5,23 | 140,7 |
| 04.06.2021 | 21,86 | 3,68 | 98,9 |
| 05.06.2021 | 27,10 | 4,56 | 122,6 |
| 06.06.2021 | 6,40 | 1,08 | 29,0 |
| 07.06.2021 | 20,32 | 3,42 | 92,0 |
| 08.06.2021 | 18,10 | 3,05 | 81,9 |
| 09.06.2021 | 21,31 | 3,59 | 96,4 |
| 10.06.2021 | 31,13 | 5,24 | 140,9 |
| 11.06.2021 | 34,81 | 5,86 | 157,5 |
| 12.06.2021 | 24,06 | 4,05 | 108,9 |
| 13.06.2021 | 36,24 | 6,10 | 164,0 |
| 14.06.2021 | 37,27 | 6,27 | 168,7 |
| 15.06.2021 | 33,18 | 5,59 | 150,2 |
| 16.06.2021 | 34,60 | 5,82 | 156,6 |
| 17.06.2021 | 35,18 | 5,92 | 159,2 |
| 18.06.2021 | 34,11 | 5,74 | 154,4 |
| 19.06.2021 | 29,69 | 5,00 | 134,4 |
| 20.06.2021 | 17,38 | 2,93 | 78,7 |
| 21.06.2021 | 23,19 | 3,90 | 104,9 |
| 22.06.2021 | 18,57 | 3,13 | 84,0 |
| 23.06.2021 | 23,46 | 3,95 | 106,2 |
| 24.06.2021 | 10,02 | 1,69 | 45,3 |
| 25.06.2021 | 25,10 | 4,23 | 113,6 |
| 26.06.2021 | 30,78 | 5,18 | 139,3 |
| 27.06.2021 | 31,85 | 5,36 | 144,1 |
| 28.06.2021 | 29,21 | 4,92 | 132,2 |
| 29.06.2021 | 25,94 | 4,37 | 117,4 |
| 30.06.2021 | 17,36 | 2,92 | 78,6 |
| Summe | 803,08 | 135,20 | 121,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5