Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 25,88 | 4,36 | 244,8 |
| 02.10.2021 | 21,78 | 3,67 | 206,0 |
| 03.10.2021 | 2,67 | 0,45 | 25,3 |
| 04.10.2021 | 7,54 | 1,27 | 71,3 |
| 05.10.2021 | 8,53 | 1,44 | 80,7 |
| 06.10.2021 | 8,37 | 1,41 | 79,2 |
| 07.10.2021 | 10,76 | 1,81 | 101,8 |
| 08.10.2021 | 14,83 | 2,50 | 140,3 |
| 09.10.2021 | 26,46 | 4,45 | 250,3 |
| 10.10.2021 | 25,25 | 4,25 | 238,8 |
| 11.10.2021 | 5,91 | 0,99 | 55,9 |
| 12.10.2021 | 1,71 | 0,29 | 16,2 |
| 13.10.2021 | 11,30 | 1,90 | 106,9 |
| 14.10.2021 | 1,89 | 0,32 | 17,9 |
| 15.10.2021 | 7,31 | 1,23 | 69,1 |
| 16.10.2021 | 18,40 | 3,10 | 174,0 |
| 17.10.2021 | 5,35 | 0,90 | 50,6 |
| 18.10.2021 | 13,90 | 2,34 | 131,5 |
| 19.10.2021 | 1,57 | 0,26 | 14,8 |
| 20.10.2021 | 6,09 | 1,03 | 57,6 |
| 21.10.2021 | 6,08 | 1,02 | 57,5 |
| 22.10.2021 | 15,16 | 2,55 | 143,4 |
| 23.10.2021 | 11,85 | 1,99 | 112,1 |
| 24.10.2021 | 23,92 | 4,03 | 226,2 |
| 25.10.2021 | 21,07 | 3,55 | 199,3 |
| 26.10.2021 | 5,61 | 0,94 | 53,1 |
| 27.10.2021 | 3,64 | 0,61 | 34,4 |
| 28.10.2021 | 4,64 | 0,78 | 43,9 |
| 29.10.2021 | 9,96 | 1,68 | 94,2 |
| 30.10.2021 | 6,05 | 1,02 | 57,2 |
| 31.10.2021 | 10,78 | 1,81 | 102,0 |
| Summe | 344,26 | 57,96 | 105,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5