Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.2272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2021 | 3,53 | 0,59 | 67,5 |
| 02.11.2021 | 3,68 | 0,62 | 70,4 |
| 03.11.2021 | 3,24 | 0,55 | 62,0 |
| 04.11.2021 | 0,90 | 0,15 | 17,2 |
| 05.11.2021 | 3,31 | 0,56 | 63,3 |
| 06.11.2021 | 11,28 | 1,90 | 215,8 |
| 07.11.2021 | 0,27 | 0,05 | 5,2 |
| 08.11.2021 | 5,17 | 0,87 | 98,9 |
| 09.11.2021 | 16,94 | 2,85 | 324,1 |
| 10.11.2021 | 13,21 | 2,22 | 252,7 |
| 11.11.2021 | 17,74 | 2,99 | 339,4 |
| 12.11.2021 | 2,45 | 0,41 | 46,9 |
| 13.11.2021 | 0,96 | 0,16 | 18,4 |
| 14.11.2021 | 3,59 | 0,60 | 68,7 |
| 15.11.2021 | 0,99 | 0,17 | 18,9 |
| 16.11.2021 | 0,67 | 0,11 | 12,8 |
| 17.11.2021 | 2,17 | 0,37 | 41,5 |
| 18.11.2021 | 3,58 | 0,60 | 68,5 |
| 19.11.2021 | 0,75 | 0,13 | 14,3 |
| 20.11.2021 | 1,14 | 0,19 | 21,8 |
| 21.11.2021 | 0,97 | 0,16 | 18,6 |
| 22.11.2021 | 4,70 | 0,79 | 89,9 |
| 23.11.2021 | 13,33 | 2,24 | 255,0 |
| 24.11.2021 | 3,40 | 0,57 | 65,0 |
| 25.11.2021 | 0,67 | 0,11 | 12,8 |
| 26.11.2021 | 1,50 | 0,25 | 28,7 |
| 27.11.2021 | 1,01 | 0,17 | 19,3 |
| 28.11.2021 | 0,93 | 0,16 | 17,8 |
| 29.11.2021 | 0,24 | 0,04 | 4,6 |
| 30.11.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 122,32 | 20,59 | 78,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5