Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.8016 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2021 | 0,20 | 0,03 | 5,3 |
| 02.12.2021 | 3,05 | 0,51 | 80,2 |
| 03.12.2021 | 2,08 | 0,35 | 54,7 |
| 04.12.2021 | 0,15 | 0,03 | 3,9 |
| 05.12.2021 | 2,83 | 0,48 | 74,4 |
| 06.12.2021 | 9,84 | 1,66 | 258,8 |
| 07.12.2021 | 0,24 | 0,04 | 6,3 |
| 08.12.2021 | 0,20 | 0,03 | 5,3 |
| 09.12.2021 | 1,02 | 0,17 | 26,8 |
| 10.12.2021 | 4,63 | 0,78 | 121,8 |
| 11.12.2021 | 3,09 | 0,52 | 81,3 |
| 12.12.2021 | 1,02 | 0,17 | 26,8 |
| 13.12.2021 | 1,28 | 0,22 | 33,7 |
| 14.12.2021 | 0,29 | 0,05 | 7,6 |
| 15.12.2021 | 0,86 | 0,14 | 22,6 |
| 16.12.2021 | 1,22 | 0,21 | 32,1 |
| 17.12.2021 | 1,24 | 0,21 | 32,6 |
| 18.12.2021 | 1,00 | 0,17 | 26,3 |
| 19.12.2021 | 0,76 | 0,13 | 20,0 |
| 20.12.2021 | 14,57 | 2,45 | 383,3 |
| 21.12.2021 | 14,60 | 2,46 | 384,0 |
| 22.12.2021 | 12,51 | 2,11 | 329,1 |
| 23.12.2021 | 1,55 | 0,26 | 40,8 |
| 24.12.2021 | 1,08 | 0,18 | 28,4 |
| 25.12.2021 | 1,01 | 0,17 | 26,6 |
| 26.12.2021 | 1,24 | 0,21 | 32,6 |
| 27.12.2021 | 0,82 | 0,14 | 21,6 |
| 28.12.2021 | 0,82 | 0,14 | 21,6 |
| 29.12.2021 | 1,10 | 0,19 | 28,9 |
| 30.12.2021 | 1,06 | 0,18 | 27,9 |
| 31.12.2021 | 11,25 | 1,89 | 295,9 |
| Summe | 96,61 | 16,26 | 82,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5