Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 150,2 | 25,3 | 156,5 | 96,0 |
| Februar | 194,7 | 32,8 | 294,6 | 66,1 |
| März | 576,3 | 97,0 | 408,8 | 141,0 |
| April | 846,3 | 142,5 | 556,0 | 152,2 |
| Mai | 818,7 | 137,8 | 631,6 | 129,6 |
| Juni | 675,5 | 113,7 | 662,9 | 101,9 |
| Juli | 786,8 | 132,5 | 637,1 | 123,5 |
| August | 639,1 | 107,6 | 583,7 | 109,5 |
| September | 629,7 | 106,0 | 525,7 | 119,8 |
| Oktober | 231,4 | 39,0 | 327,8 | 70,6 |
| November | 235,8 | 39,7 | 156,8 | 150,4 |
| Dezember | 49,1 | 8,3 | 117,8 | 41,6 |
| Summe | 5.833,53 | 982,08 | 5.059,34 | 115,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5