Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 184,4 | 31,0 | 156,5 | 117,8 |
| Februar | 276,1 | 46,5 | 284,4 | 97,1 |
| März | 530,4 | 89,3 | 408,8 | 129,8 |
| April | 647,7 | 109,0 | 556,0 | 116,5 |
| Mai | 737,3 | 124,1 | 631,6 | 116,7 |
| Juni | 804,8 | 135,5 | 662,9 | 121,4 |
| Juli | 710,2 | 119,6 | 637,1 | 111,5 |
| August | 728,2 | 122,6 | 583,7 | 124,7 |
| September | 491,3 | 82,7 | 525,7 | 93,4 |
| Oktober | 292,8 | 49,3 | 327,8 | 89,3 |
| November | 116,8 | 19,7 | 156,8 | 74,5 |
| Dezember | 34,0 | 5,7 | 117,8 | 28,8 |
| Summe | 5.553,97 | 935,01 | 5.049,18 | 110,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5