Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 136,1 | 22,9 | 156,5 | 87,0 |
| Februar | 394,9 | 66,5 | 294,6 | 134,1 |
| März | 359,6 | 60,5 | 408,8 | 88,0 |
| April | 535,2 | 90,1 | 556,0 | 96,3 |
| Mai | 859,2 | 144,6 | 631,6 | 136,0 |
| Juni | 829,6 | 139,7 | 662,9 | 125,1 |
| Juli | 780,9 | 131,5 | 637,1 | 122,6 |
| August | 682,2 | 114,8 | 583,7 | 116,9 |
| September | 480,1 | 80,8 | 525,7 | 91,3 |
| Oktober | 285,6 | 48,1 | 327,8 | 87,1 |
| November | 172,4 | 29,0 | 156,8 | 109,9 |
| Dezember | 138,5 | 23,3 | 117,8 | 117,5 |
| Summe | 5.654,19 | 951,88 | 5.059,34 | 111,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5