Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 20,2 | 3,4 | 156,5 | 12,9 |
| Februar | 176,3 | 29,7 | 284,4 | 62,0 |
| März | 510,0 | 85,9 | 408,8 | 124,8 |
| April | 788,2 | 132,7 | 556,0 | 141,8 |
| Mai | 552,7 | 93,0 | 631,6 | 87,5 |
| Juni | 872,0 | 146,8 | 662,9 | 131,5 |
| Juli | 835,3 | 140,6 | 637,1 | 131,1 |
| August | 576,9 | 97,1 | 583,7 | 98,8 |
| September | 514,5 | 86,6 | 525,7 | 97,9 |
| Oktober | 439,0 | 73,9 | 327,8 | 133,9 |
| November | 101,5 | 17,1 | 156,8 | 64,8 |
| Dezember | 15,6 | 2,6 | 117,8 | 13,3 |
| Summe | 5.402,27 | 909,47 | 5.049,18 | 107,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5