Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 82,7 | 13,9 | 156,5 | 52,8 |
| Februar | 173,7 | 29,2 | 294,6 | 59,0 |
| März | 384,3 | 64,7 | 408,8 | 94,0 |
| April | 688,5 | 115,9 | 556,0 | 123,8 |
| Mai | 768,9 | 129,4 | 631,6 | 121,7 |
| Juni | 668,8 | 112,6 | 662,9 | 100,9 |
| Juli | 756,0 | 127,3 | 637,1 | 118,7 |
| August | 789,0 | 132,8 | 583,7 | 135,2 |
| September | 659,1 | 111,0 | 525,7 | 125,4 |
| Oktober | 272,3 | 45,8 | 327,8 | 83,1 |
| November | 163,4 | 27,5 | 156,8 | 104,2 |
| Dezember | 149,6 | 25,2 | 117,8 | 126,9 |
| Summe | 5.556,35 | 935,41 | 5.059,34 | 109,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5