Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 37,1 | 6,2 | 156,5 | 23,7 |
| Februar | 263,8 | 44,4 | 284,4 | 92,8 |
| März | 528,8 | 89,0 | 408,8 | 129,4 |
| April | 641,4 | 108,0 | 556,0 | 115,4 |
| Mai | 606,8 | 102,2 | 631,6 | 96,1 |
| Juni | 803,1 | 135,2 | 662,9 | 121,1 |
| Juli | 690,1 | 116,2 | 637,1 | 108,3 |
| August | 593,9 | 100,0 | 583,7 | 101,7 |
| September | 614,5 | 103,4 | 525,7 | 116,9 |
| Oktober | 344,3 | 58,0 | 327,8 | 105,0 |
| November | 122,3 | 20,6 | 156,8 | 78,0 |
| Dezember | 96,6 | 16,3 | 117,8 | 81,9 |
| Summe | 5.342,61 | 899,43 | 5.049,18 | 105,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5