Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 105,4 | 17,7 | 156,5 | 67,4 |
| Februar | 194,4 | 32,7 | 284,4 | 68,4 |
| März | 512,9 | 86,3 | 408,8 | 125,5 |
| April | 943,4 | 158,8 | 556,0 | 169,7 |
| Mai | 741,0 | 124,7 | 631,6 | 117,3 |
| Juni | 696,1 | 117,2 | 662,9 | 105,0 |
| Juli | 649,1 | 109,3 | 637,1 | 101,9 |
| August | 682,6 | 114,9 | 583,7 | 116,9 |
| September | 488,5 | 82,2 | 525,7 | 92,9 |
| Oktober | 453,3 | 76,3 | 327,8 | 138,3 |
| November | 130,9 | 22,0 | 156,8 | 83,5 |
| Dezember | 124,6 | 21,0 | 117,8 | 105,8 |
| Summe | 5.722,27 | 963,35 | 5.049,18 | 113,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5