Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 165,0 | 27,8 | 156,5 | 105,4 |
| Februar | 192,9 | 32,5 | 284,4 | 67,8 |
| März | 373,3 | 62,8 | 408,8 | 91,3 |
| April | 745,5 | 125,5 | 556,0 | 134,1 |
| Mai | 750,8 | 126,4 | 631,6 | 118,9 |
| Juni | 742,3 | 125,0 | 662,9 | 112,0 |
| Juli | 749,5 | 126,2 | 637,1 | 117,6 |
| August | 799,9 | 134,7 | 583,7 | 137,0 |
| September | 604,7 | 101,8 | 525,7 | 115,0 |
| Oktober | 309,6 | 52,1 | 327,8 | 94,4 |
| November | 119,1 | 20,0 | 156,8 | 75,9 |
| Dezember | 71,0 | 12,0 | 117,8 | 60,3 |
| Summe | 5.623,59 | 946,73 | 5.049,18 | 111,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5